联系我们
手机:13410909808
电话:0755-86091552
传真:0755-86091551
地址:深圳市福田区八卦二路旭飞A2栋
产品描述
GSM手机信号放大器技术指标
| 工作频率 | GSM900 上行:890-915MHz,下行:935-960MHz | ||
|---|---|---|---|
| 型号 | SR-14-1G | SR-20-1G | SR-25-1G |
| 输出功率 | 14±2dBm | 20±2dBm | 25±2dBm |
| 主机增益 | 60±2dB | 70±2dB | 73±2dB |
| 可带室内天线数量 | 1个 | 6-8个 | 10-15个 |
| 覆盖面积(无阻档) | 空旷范围约500㎡ | 空旷范围约1800㎡ | 空旷范围约2500㎡ |
| 适用环境 | 家用 | 单层小面积办公室 | 多层城中村楼房 |
| 噪音系数 | ≤5dB | ||
| 带内波动 | ≤5dB | ||
| 延时 | ≤5μs | ||
| 自动电平控制 | ≥ 20dB | ||
| 驻波 | ≤1.8 | ||
| 三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | ||
| 杂散发射 |
9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz |
||
| 适用运营商 | 移动&联通(GSM 2G)通话 | ||
| 阻抗 | 50Ω | ||
| 接头 | N型接头 | ||
| 尺寸 | 145×120×30mm | 200×120×30mm | |
| 重量 | 0.8kg | 1.2kg | |
| 电源 | AC:100v-240v DC:5v/2.6A | ||
| 指示灯 | |||
| 电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | ||
| 上行UL/P | 正常工作时不亮或闪烁,自激时常亮或闪烁(无通话时) | ||
| 下行DL/P | 1、主机输出功率<60%时不亮 | ||
| 2、主机输出功>60%率时亮绿色 | |||
| 3、主机输出满功率时亮红色 | |||
典 型 应 用

推荐产品
上一篇:没有了
下一篇:GSM信号放大器
下一篇:GSM信号放大器



